Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Haushaltslexikon
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | = | + | = Haushaltsdaten.de = |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Startseite == | == Startseite == | ||
== Key Facts == | == Key Facts == | ||
| Zeile 67: | Zeile 38: | ||
[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Allgemeine_Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft] | [http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Allgemeine_Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft] | ||
---- | ---- | ||
| + | = Allgemeine Informationen = | ||
| + | |||
| + | Weg von der Kameralistik: Das [http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Kommunales_Finanzmanagement Neue Kommunale Finanzmanagement] | ||
| + | |||
| + | === Der kommunale Haushaltsplan === | ||
| + | |||
| + | *[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Haushaltssatzung Die Haushaltssatzung] | ||
| + | *[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Vorbericht Der Vorbericht] | ||
| + | *[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt] | ||
| + | *[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt] | ||
| + | *[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Teilergebnis_und_Teilfinanzhaushalt Der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalt] | ||
| + | |||
| + | === Der Jahresabschluss === | ||
| + | |||
| + | [http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Bilanz Die Bilanz einer Kommune] | ||
| + | |||
| + | === Die Finanzierung einer Kommune === | ||
| + | |||
| + | [http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Kassenkredite Vorfinanzierung durch Kassenkredite] | ||
| + | |||
| + | === Handlungs- und Steuerungmöglichkeiten === | ||
| + | |||
| + | [http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Interkommunale_Kooperation Interkommunale Kooperation] | ||
| + | |||
| + | == Siehe auch == | ||
| + | |||
| + | [http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Glossar '''Haushaltsglossar'''] | ||
Version vom 3. August 2016, 14:45 Uhr
Haushaltsdaten.de
Startseite
Key Facts
Kennzahlen
Treemap
Öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen-und Erstattungen
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Gemeindeanteil Einkommenssteuer
Allgemeine Informationen
Weg von der Kameralistik: Das Neue Kommunale Finanzmanagement
Der kommunale Haushaltsplan
- Die Haushaltssatzung
- Der Vorbericht
- Der Ergebnishaushalt
- Der Finanzhaushalt
- Der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalt
Der Jahresabschluss
Die Finanzierung einer Kommune
Vorfinanzierung durch Kassenkredite