Verschiedene Kennzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Haushaltslexikon
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Hier findes Sie eine Übersicht der in Haushaltsdaten.de verwendeten Kennzahlen. | Hier findes Sie eine Übersicht der in Haushaltsdaten.de verwendeten Kennzahlen. | ||
| − | * [[Ordentliche Erträge pro Einwohner]] | + | |
| − | * [[Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner]] | + | <!-- ZINSKENNZAHLEN SIND MOMENTAN DEN FINANZLAGEKENNZAHLEN ZUGEORDNET, OBWOHL HIER MIT ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN GERECHNET WIRD? --> |
| − | * [[Ordentliches Ergebnis pro Einwohner]] | + | |
| − | * [[Nettosteueraufkommen]] | + | |
| − | * [[Steueraufwandsdeckungsquote]] | + | ====Kennzahlen zur Finanzlage==== |
| − | * [[Personalaufwand je Einwohner]] | + | |
| − | * [[Aufwandsdeckungsgrad]] | + | *[[Nettoneuverschuldung]] |
| − | * [[ | + | *[[Kreditverbindlichkeiten je Einwohner]] |
| − | * [[ | + | *[[Kreditfinanzierungsquote]] |
| − | * [[ | + | *[[Eigenfinanzierungsquote]] |
| − | * [[ | + | *[[Zuwendungsfinanzierungsquote]] |
| + | *[[Investitionsquote]] | ||
| + | *[[Zinsaufwandsdeckungsquote]] | ||
| + | *[[Zinslastquote]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage==== | ||
| + | |||
| + | *[[Ordentliche Erträge pro Einwohner]] | ||
| + | *[[Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner]] | ||
| + | *[[Ordentliches Ergebnis pro Einwohner]] | ||
| + | *[[Nettosteueraufkommen]] | ||
| + | *[[Steueraufwandsdeckungsquote]] | ||
| + | *[[Gewerbesteuerquote]] | ||
| + | *[[Personalaufwand je Einwohner]] | ||
| + | *[[Personalaufwandsquote]] | ||
| + | *[[Personaldeckungsquote]] | ||
| + | *[[Aufwandsdeckungsgrad]] | ||
| + | *[[Abschreibungsquote]] | ||
| + | *[[Sach- und Dienstleistungsquote]] | ||
| + | *[[Verwaltungsaufwandsquote]] | ||
| + | *[[Freies Ergebnis]] | ||
Version vom 15. September 2016, 16:53 Uhr
Hier findes Sie eine Übersicht der in Haushaltsdaten.de verwendeten Kennzahlen.
Kennzahlen zur Finanzlage
- Nettoneuverschuldung
- Kreditverbindlichkeiten je Einwohner
- Kreditfinanzierungsquote
- Eigenfinanzierungsquote
- Zuwendungsfinanzierungsquote
- Investitionsquote
- Zinsaufwandsdeckungsquote
- Zinslastquote
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
- Ordentliche Erträge pro Einwohner
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner
- Nettosteueraufkommen
- Steueraufwandsdeckungsquote
- Gewerbesteuerquote
- Personalaufwand je Einwohner
- Personalaufwandsquote
- Personaldeckungsquote
- Aufwandsdeckungsgrad
- Abschreibungsquote
- Sach- und Dienstleistungsquote
- Verwaltungsaufwandsquote
- Freies Ergebnis