Verschiedene Kennzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Haushaltslexikon
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Hier finden Sie eine Übersicht über verschiedene Kennzahlen. | |
| − | Hier | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
====Kennzahlen zur Finanzlage==== | ====Kennzahlen zur Finanzlage==== | ||
| Zeile 10: | Zeile 5: | ||
*[[Nettoneuverschuldung]] | *[[Nettoneuverschuldung]] | ||
*[[Kreditverbindlichkeiten je Einwohner]] | *[[Kreditverbindlichkeiten je Einwohner]] | ||
| − | *[[Kreditfinanzierungsquote]] | + | *[[Kreditfinanzierungsquote der Investitionen]] |
| − | *[[Eigenfinanzierungsquote]] | + | *[[Eigenfinanzierungsquote der Investitionen]] |
*[[Zuwendungsfinanzierungsquote]] | *[[Zuwendungsfinanzierungsquote]] | ||
*[[Investitionsquote]] | *[[Investitionsquote]] | ||
*[[Zinsaufwandsdeckungsquote]] | *[[Zinsaufwandsdeckungsquote]] | ||
*[[Zinslastquote]] | *[[Zinslastquote]] | ||
| − | |||
====Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage==== | ====Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage==== | ||
| Zeile 34: | Zeile 28: | ||
*[[Verwaltungsaufwandsquote]] | *[[Verwaltungsaufwandsquote]] | ||
*[[Freies Ergebnis]] | *[[Freies Ergebnis]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Inhaltsverzeichnis]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2022, 12:34 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht über verschiedene Kennzahlen.
Kennzahlen zur Finanzlage
- Nettoneuverschuldung
- Kreditverbindlichkeiten je Einwohner
- Kreditfinanzierungsquote der Investitionen
- Eigenfinanzierungsquote der Investitionen
- Zuwendungsfinanzierungsquote
- Investitionsquote
- Zinsaufwandsdeckungsquote
- Zinslastquote
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
- Ordentliche Erträge pro Einwohner
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner
- Nettosteueraufkommen
- Steueraufwandsdeckungsquote
- Gewerbesteuerquote
- Personalaufwand je Einwohner
- Personalaufwandsquote
- Personaldeckungsquote
- Aufwandsdeckungsgrad
- Abschreibungsquote
- Sach- und Dienstleistungsquote
- Verwaltungsaufwandsquote
- Freies Ergebnis