Verschiedene Kennzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Haushaltslexikon
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Hier finden Sie eine Übersicht über verschiedene Kennzahlen. | ||
| − | + | ====Kennzahlen zur Finanzlage==== | |
| − | * [[Ordentliche Erträge pro Einwohner]] | + | *[[Nettoneuverschuldung]] |
| − | * [[Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner]] | + | *[[Kreditverbindlichkeiten je Einwohner]] |
| − | * [[Ordentliches Ergebnis pro Einwohner]] | + | *[[Kreditfinanzierungsquote der Investitionen]] |
| − | * [[Nettosteueraufkommen]] | + | *[[Eigenfinanzierungsquote der Investitionen]] |
| − | * [[Steueraufwandsdeckungsquote]] | + | *[[Zuwendungsfinanzierungsquote]] |
| − | * [[Personalaufwand je Einwohner]] | + | *[[Investitionsquote]] |
| − | * [[Aufwandsdeckungsgrad]] | + | *[[Zinsaufwandsdeckungsquote]] |
| − | * [[ | + | *[[Zinslastquote]] |
| − | * [[ | + | |
| − | * [[Freies Ergebnis]] | + | ====Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage==== |
| − | + | ||
| + | *[[Ordentliche Erträge pro Einwohner]] | ||
| + | *[[Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner]] | ||
| + | *[[Ordentliches Ergebnis pro Einwohner]] | ||
| + | *[[Nettosteueraufkommen]] | ||
| + | *[[Steueraufwandsdeckungsquote]] | ||
| + | *[[Gewerbesteuerquote]] | ||
| + | *[[Personalaufwand je Einwohner]] | ||
| + | *[[Personalaufwandsquote]] | ||
| + | *[[Personaldeckungsquote]] | ||
| + | *[[Aufwandsdeckungsgrad]] | ||
| + | *[[Abschreibungsquote]] | ||
| + | *[[Sach- und Dienstleistungsquote]] | ||
| + | *[[Verwaltungsaufwandsquote]] | ||
| + | *[[Freies Ergebnis]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Inhaltsverzeichnis]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2022, 12:34 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht über verschiedene Kennzahlen.
Kennzahlen zur Finanzlage
- Nettoneuverschuldung
- Kreditverbindlichkeiten je Einwohner
- Kreditfinanzierungsquote der Investitionen
- Eigenfinanzierungsquote der Investitionen
- Zuwendungsfinanzierungsquote
- Investitionsquote
- Zinsaufwandsdeckungsquote
- Zinslastquote
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
- Ordentliche Erträge pro Einwohner
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner
- Nettosteueraufkommen
- Steueraufwandsdeckungsquote
- Gewerbesteuerquote
- Personalaufwand je Einwohner
- Personalaufwandsquote
- Personaldeckungsquote
- Aufwandsdeckungsgrad
- Abschreibungsquote
- Sach- und Dienstleistungsquote
- Verwaltungsaufwandsquote
- Freies Ergebnis