Ordentlichen Erträge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Haushaltslexikon
(Die Seite wurde neu angelegt: „Alle Erträge, die innerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen und einen Wertzuwachs durch erstellte Güter und Dienstleistungen…“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die [[Summe aller ordentlichen Erträge]] und die Einzelerträge, die innerhalb einer [[Haushaltsperiode]] realisiert werden, sind in dem [[Ergebnishaushalt]]verrechnet und Teil des Haushaltsplans. | Die [[Summe aller ordentlichen Erträge]] und die Einzelerträge, die innerhalb einer [[Haushaltsperiode]] realisiert werden, sind in dem [[Ergebnishaushalt]]verrechnet und Teil des Haushaltsplans. | ||
| − | + | # |[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Glossar#Privatrechtliche_Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte]] | |
| − | + | # |[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Glossar#.C3.96ffentlich-rechtliche_Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte] | |
| − | + | # |[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Glossar#Kostenersatzleistungen_und_-erstattungen Kostenersatzleistungen und -erstattungen] | |
| − | + | # |[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Glossar#Bestandsver.C3.A4nderungen_und_aktivierte_Eigenleistungen Bestandsveränderungen u*nd aktivierte Eigenleistungen] | |
| − | + | # |[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Glossar#Steuern_und_steuer.C3.A4hnliche_Ertr.C3.A4ge_einschlie.C3.9Flich_Ertr.C3.A4ge_aus_gesetzlichen_Umlagen Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen] | |
| − | + | # |[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Glossar#Ertr.C3.A4ge_aus_Transferleistungen Erträge aus Transferleistungen] | |
| − | + | # |[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Glossar#Ertr.C3.A4ge_aus_Zuweisungen_und_Zusch.C3.BCssen_f.C3.BCr_laufende_Zwecke_und_allgemeine_Umlagen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen] | |
| − | + | # |[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Glossar#Ertr.C3.A4ge_aus_der_Aufl.C3.B6sung_von_Sonderposten_aus_Investitionszuweisungen.2C_-zusch.C3.BCssen_und_Investitionsbeitr.C3.A4gen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen] | |
| − | + | # |[http://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Glossar#Sonstige_Ertr.C3.A4ge Sonstige ordentliche Erträge] | |
| − | + | # Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.) | |
Version vom 13. September 2016, 11:57 Uhr
Alle Erträge, die innerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen und einen Wertzuwachs durch erstellte Güter und Dienstleistungen bringen, sind den ordentlichen Erträgen zuzuordnen. Sie werden deshalb auch als zu erwartende oder planmäßige Erträge bezeichnet und grenzen sich somit von den außerordentlichen Erträgen ab. Die Summe aller ordentlichen Erträge und die Einzelerträge, die innerhalb einer Haushaltsperiode realisiert werden, sind in dem Ergebnishaushaltverrechnet und Teil des Haushaltsplans.
- Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)