Außerordentliche Aufwendungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Haushaltslexikon
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Außerordentliche Aufwendungen sind Ausgaben, die zwar durch kommunale Geschäfts- und Verwaltungsvorgänge verursacht sind, aber nicht zum üblichen betrieblichen Ablauf zählen und deswegen unregelmäßig sind. | + | Außerordentliche Aufwendungen sind [[Ausgaben]], die zwar durch kommunale Geschäfts- und Verwaltungsvorgänge verursacht sind, aber nicht zum üblichen betrieblichen Ablauf zählen und deswegen unregelmäßig sind. |
| − | Sie werden – wie die [https://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Au%C3%9Ferordentliche_Ertr%C3%A4ge außerordentlichen Erträge] – im [[Ergebnishaushalt]], bzw. den einzelnen [https://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Teilfinanzhaushalt Teilhaushalten] dargestellt, allerdings ebenfalls als separate Ausgaben berücksichtigt, da sie sonst die Aufwendungsverläufe des Haushaltsjahres verzerren würden. | + | Sie werden – wie die [https://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Au%C3%9Ferordentliche_Ertr%C3%A4ge außerordentlichen Erträge] – im [[Ergebnishaushalt]], bzw. den einzelnen [https://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Teilfinanzhaushalt Teilhaushalten] dargestellt, allerdings ebenfalls als separate [[Ausgaben]] berücksichtigt, da sie sonst die Aufwendungsverläufe des Haushaltsjahres verzerren würden. |
| − | Zu den außerordentlichen Aufwendungen zählen beispielsweise: Verlustverkäufe von Grundstücken, Abschreibungen wegen Brandschäden oder Wetterschäden. | + | Zu den außerordentlichen Aufwendungen zählen beispielsweise: Verlustverkäufe von Grundstücken, [[Abschreibungen]] wegen Brandschäden oder Wetterschäden. |
| − | Originalbeitrag von [ | + | Originalbeitrag von [https://www.haushaltssteuerung.de/ '''''Haushaltssteuerung.de'''''] weitere Informationen finden Sie [https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-aufwendungen-ausserordentliche.html '''''hier'''''] |
[[Category:Inhaltsverzeichnis]] | [[Category:Inhaltsverzeichnis]] | ||
Aktuelle Version vom 12. August 2024, 09:28 Uhr
Außerordentliche Aufwendungen sind Ausgaben, die zwar durch kommunale Geschäfts- und Verwaltungsvorgänge verursacht sind, aber nicht zum üblichen betrieblichen Ablauf zählen und deswegen unregelmäßig sind.
Sie werden – wie die außerordentlichen Erträge – im Ergebnishaushalt, bzw. den einzelnen Teilhaushalten dargestellt, allerdings ebenfalls als separate Ausgaben berücksichtigt, da sie sonst die Aufwendungsverläufe des Haushaltsjahres verzerren würden.
Zu den außerordentlichen Aufwendungen zählen beispielsweise: Verlustverkäufe von Grundstücken, Abschreibungen wegen Brandschäden oder Wetterschäden.
Originalbeitrag von Haushaltssteuerung.de weitere Informationen finden Sie hier