Von EORedakteur hochgeladene Dateien

Aus Haushaltslexikon

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
16:15, 15. Mär. 2019 Abbildung ordentliches ergebnis pro einwohner.png (Datei) 13 KB   1
17:04, 15. Sep. 2016 Abschreibungsquote.png (Datei) 11 KB   1
12:13, 30. Sep. 2022 Art137Verf Hessen.pdf (Datei) 36 KB   1
15:24, 8. Nov. 2016 Aufwandsdeckungsgrad.png (Datei) 15 KB   2
17:02, 15. Sep. 2016 Eigenfinanzierungsquote.png (Datei) 14 KB   1
11:53, 4. Okt. 2022 Einkommensteuergesetz.pdf (Datei) 3,45 MB   2
11:56, 4. Okt. 2022 Einkommensteuergesetz EStG§20.pdf (Datei) 252 KB   2
15:02, 20. Mai 2019 Ergebnishaushalt Schleswig-Holstein.png (Datei) 53 KB   1
14:00, 16. Nov. 2016 Freies-Ergebnis.png (Datei) 19 KB   2
11:54, 4. Okt. 2022 Gewerbesteuergesetz.pdf (Datei) 211 KB   2
17:03, 15. Sep. 2016 Gewerbesteuerquote.png (Datei) 12 KB   1
11:55, 4. Okt. 2022 GrundgesetzArt106.pdf (Datei) 217 KB   2
11:56, 4. Okt. 2022 Grundgesetz Art28.pdf (Datei) 197 KB   2
11:57, 4. Okt. 2022 Grundgesetz FAG§11.pdf (Datei) 218 KB   2
17:03, 15. Sep. 2016 Investitionsquote.png (Datei) 13 KB   1
17:02, 15. Sep. 2016 Kreditfinanzierungsquote.png (Datei) 14 KB   1
15:33, 15. Sep. 2016 Kreditverbindlichkeiten je EW.png (Datei) 9 KB   1
11:11, 9. Nov. 2016 Kreislauf.png (Datei) 13 KB   5
11:56, 4. Okt. 2022 Körperschaftsteuergesetz.pdf (Datei) 215 KB   2
11:56, 4. Okt. 2022 Körperschaftsteuergesetz KStG§25.pdf (Datei) 200 KB   2
13:23, 16. Nov. 2016 Nettoneuverschuldung.png (Datei) 10 KB   4
15:34, 8. Nov. 2016 Nettosteueraufkommen.png (Datei) 9 KB   3
15:31, 8. Nov. 2016 Ordentlice Ertraege pro EW.png (Datei) 12 KB   6
13:43, 8. Nov. 2016 Ordentliche Aufwendungen pro EW.png (Datei) 12 KB   2
16:17, 8. Nov. 2016 Ordentliches Ergebnis pro EW.png (Datei) 17 KB   4
15:58, 8. Nov. 2016 Personalaufwand je EW.png (Datei) 11 KB   3
17:04, 15. Sep. 2016 Personalaufwandsquote.png (Datei) 11 KB   1
15:33, 15. Sep. 2016 Personaldeckungsquote.png (Datei) 11 KB   1
17:05, 15. Sep. 2016 Sach- und Dienstleistungsquote.png (Datei) 13 KB   1
12:27, 4. Okt. 2022 Schutzschirmgesetz.pdf (Datei) 237 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 30. September 2022, 11:52 Uhr (CEST) 3
15:20, 7. Nov. 2016 Seitenbedienung-Haushaltsdiagramm-Abbildung 01.png (Datei) 17 KB   3
17:37, 7. Nov. 2016 Seitenbedienung-Haushaltsdiagramm-Abbildung 02.png (Datei) 128 KB   1
18:14, 7. Nov. 2016 Seitenbedienung-Haushaltsdiagramm-Abbildung 03.png (Datei) 101 KB   1
13:58, 8. Nov. 2016 Steueraufwandsdeckungsquote.png (Datei) 14 KB   3
11:57, 4. Okt. 2022 UmsatzsteuergesetzUStG.pdf (Datei) 225 KB   2
17:05, 15. Sep. 2016 Verwaltungsaufwandsquote.png (Datei) 13 KB   1
17:03, 15. Sep. 2016 Zinsaufwandsdeckungsquote.png (Datei) 11 KB   1
15:25, 8. Nov. 2016 Zinslastquote.png (Datei) 12 KB   2
17:02, 15. Sep. 2016 Zuwendungsfinanzierungsquote.png (Datei) 14 KB   1
11:50, 30. Sep. 2022 §105HGO Hessen.pdf (Datei) 37 KB   1
11:41, 30. Sep. 2022 §112HGO Hessen.pdf (Datei) 38 KB   1
15:50, 28. Sep. 2022 §123aHGO.pdf (Datei) 38 KB   1
10:42, 4. Okt. 2022 §1GemHVO Baden-Württemberg.pdf (Datei) 53 KB   1
10:40, 4. Okt. 2022 §1GemHVO Hessen.pdf (Datei) 39 KB   1
10:41, 4. Okt. 2022 §1GemHVO Schleswig-Holstein.pdf (Datei) 42 KB   1
12:09, 30. Sep. 2022 §22FAG Hessen AUSSER KRAFT.pdf (Datei) 37 KB   1
11:36, 30. Sep. 2022 §24GemHVO Hessen.pdf (Datei) 36 KB   1
12:27, 4. Okt. 2022 §2SchuSG Hessen.pdf (Datei) 38 KB   1
12:09, 30. Sep. 2022 §37HFAG Hessen.pdf (Datei) 37 KB   1
08:46, 30. Sep. 2022 §3GemHVO Baden-Württemberg.pdf (Datei) 53 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite