Von EORedakteur hochgeladene Dateien

Aus Haushaltslexikon

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
16:15, 15. Mär. 2019 Abbildung ordentliches ergebnis pro einwohner.png (Datei) 13 KB   1
14:00, 16. Nov. 2016 Freies-Ergebnis.png (Datei) 19 KB   2
13:23, 16. Nov. 2016 Nettoneuverschuldung.png (Datei) 10 KB   4
11:11, 9. Nov. 2016 Kreislauf.png (Datei) 13 KB   5
16:17, 8. Nov. 2016 Ordentliches Ergebnis pro EW.png (Datei) 17 KB   4
15:58, 8. Nov. 2016 Personalaufwand je EW.png (Datei) 11 KB   3
15:34, 8. Nov. 2016 Nettosteueraufkommen.png (Datei) 9 KB   3
15:31, 8. Nov. 2016 Ordentlice Ertraege pro EW.png (Datei) 12 KB   6
15:25, 8. Nov. 2016 Zinslastquote.png (Datei) 12 KB   2
15:24, 8. Nov. 2016 Aufwandsdeckungsgrad.png (Datei) 15 KB   2
13:58, 8. Nov. 2016 Steueraufwandsdeckungsquote.png (Datei) 14 KB   3
13:43, 8. Nov. 2016 Ordentliche Aufwendungen pro EW.png (Datei) 12 KB   2
18:14, 7. Nov. 2016 Seitenbedienung-Haushaltsdiagramm-Abbildung 03.png (Datei) 101 KB   1
17:37, 7. Nov. 2016 Seitenbedienung-Haushaltsdiagramm-Abbildung 02.png (Datei) 128 KB   1
15:20, 7. Nov. 2016 Seitenbedienung-Haushaltsdiagramm-Abbildung 01.png (Datei) 17 KB   3
17:05, 15. Sep. 2016 Verwaltungsaufwandsquote.png (Datei) 13 KB   1
17:05, 15. Sep. 2016 Sach- und Dienstleistungsquote.png (Datei) 13 KB   1
17:04, 15. Sep. 2016 Abschreibungsquote.png (Datei) 11 KB   1
17:04, 15. Sep. 2016 Personalaufwandsquote.png (Datei) 11 KB   1
17:03, 15. Sep. 2016 Gewerbesteuerquote.png (Datei) 12 KB   1
17:03, 15. Sep. 2016 Zinsaufwandsdeckungsquote.png (Datei) 11 KB   1
17:03, 15. Sep. 2016 Investitionsquote.png (Datei) 13 KB   1
17:02, 15. Sep. 2016 Zuwendungsfinanzierungsquote.png (Datei) 14 KB   1
17:02, 15. Sep. 2016 Eigenfinanzierungsquote.png (Datei) 14 KB   1
17:02, 15. Sep. 2016 Kreditfinanzierungsquote.png (Datei) 14 KB   1
15:33, 15. Sep. 2016 Personaldeckungsquote.png (Datei) 11 KB   1
15:33, 15. Sep. 2016 Kreditverbindlichkeiten je EW.png (Datei) 9 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite