Von EORedakteur hochgeladene Dateien

Aus Haushaltslexikon

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
11:36, 30. Sep. 2022 §24GemHVO Hessen.pdf (Datei) 36 KB   1
11:31, 30. Sep. 2022 §94HGO Hessen.pdf (Datei) 38 KB   1
11:31, 30. Sep. 2022 §79GemO Baden-Württemberg.pdf (Datei) 53 KB   1
11:29, 30. Sep. 2022 §77GO Schleswig-Holstein.pdf (Datei) 38 KB   1
11:28, 30. Sep. 2022 §7GemHVO Baden-Württemberg.pdf (Datei) 48 KB   1
11:27, 30. Sep. 2022 §7GemHVO Schleswig-Holstein.pdf (Datei) 38 KB   1
11:24, 30. Sep. 2022 §96HGO Hessen.pdf (Datei) 35 KB   1
11:24, 30. Sep. 2022 §95HGO Hessen.pdf (Datei) 36 KB   1
11:23, 30. Sep. 2022 §80GemO Baden-Württemberg.pdf (Datei) 50 KB   1
11:20, 30. Sep. 2022 §78GO Schleswig-Holstein.pdf (Datei) 37 KB   1
11:15, 30. Sep. 2022 §93HGO Hessen.pdf (Datei) 36 KB   1
11:14, 30. Sep. 2022 §92HGO Hessen.pdf (Datei) 38 KB   1
11:13, 30. Sep. 2022 §78GemO Baden-Württemberg.pdf (Datei) 50 KB   1
11:12, 30. Sep. 2022 §77GemO Baden-Württemberg.pdf (Datei) 50 KB   1
11:11, 30. Sep. 2022 §76GO Schleswig-Holstein.pdf (Datei) 39 KB   1
09:13, 30. Sep. 2022 §75GO Schleswig-Holstein.pdf (Datei) 38 KB   1
08:47, 30. Sep. 2022 §47GemHVO Hessen.pdf (Datei) 42 KB   1
08:46, 30. Sep. 2022 §3GemHVO Baden-Württemberg.pdf (Datei) 53 KB   1
08:28, 30. Sep. 2022 §3GemHVO Schleswig-Holstein.pdf (Datei) 43 KB   1
08:23, 30. Sep. 2022 §94HGO.pdf (Datei) 38 KB   1
14:40, 29. Sep. 2022 §7GemHVO.pdf (Datei) 35 KB   1
15:50, 28. Sep. 2022 §123aHGO.pdf (Datei) 38 KB   1
15:02, 20. Mai 2019 Ergebnishaushalt Schleswig-Holstein.png (Datei) 53 KB   1
16:15, 15. Mär. 2019 Abbildung ordentliches ergebnis pro einwohner.png (Datei) 13 KB   1
14:00, 16. Nov. 2016 Freies-Ergebnis.png (Datei) 19 KB   2
13:23, 16. Nov. 2016 Nettoneuverschuldung.png (Datei) 10 KB   4
11:11, 9. Nov. 2016 Kreislauf.png (Datei) 13 KB   5
16:17, 8. Nov. 2016 Ordentliches Ergebnis pro EW.png (Datei) 17 KB   4
15:58, 8. Nov. 2016 Personalaufwand je EW.png (Datei) 11 KB   3
15:34, 8. Nov. 2016 Nettosteueraufkommen.png (Datei) 9 KB   3
15:31, 8. Nov. 2016 Ordentlice Ertraege pro EW.png (Datei) 12 KB   6
15:25, 8. Nov. 2016 Zinslastquote.png (Datei) 12 KB   2
15:24, 8. Nov. 2016 Aufwandsdeckungsgrad.png (Datei) 15 KB   2
13:58, 8. Nov. 2016 Steueraufwandsdeckungsquote.png (Datei) 14 KB   3
13:43, 8. Nov. 2016 Ordentliche Aufwendungen pro EW.png (Datei) 12 KB   2
18:14, 7. Nov. 2016 Seitenbedienung-Haushaltsdiagramm-Abbildung 03.png (Datei) 101 KB   1
17:37, 7. Nov. 2016 Seitenbedienung-Haushaltsdiagramm-Abbildung 02.png (Datei) 128 KB   1
15:20, 7. Nov. 2016 Seitenbedienung-Haushaltsdiagramm-Abbildung 01.png (Datei) 17 KB   3
17:05, 15. Sep. 2016 Verwaltungsaufwandsquote.png (Datei) 13 KB   1
17:05, 15. Sep. 2016 Sach- und Dienstleistungsquote.png (Datei) 13 KB   1
17:04, 15. Sep. 2016 Abschreibungsquote.png (Datei) 11 KB   1
17:04, 15. Sep. 2016 Personalaufwandsquote.png (Datei) 11 KB   1
17:03, 15. Sep. 2016 Gewerbesteuerquote.png (Datei) 12 KB   1
17:03, 15. Sep. 2016 Zinsaufwandsdeckungsquote.png (Datei) 11 KB   1
17:03, 15. Sep. 2016 Investitionsquote.png (Datei) 13 KB   1
17:02, 15. Sep. 2016 Zuwendungsfinanzierungsquote.png (Datei) 14 KB   1
17:02, 15. Sep. 2016 Eigenfinanzierungsquote.png (Datei) 14 KB   1
17:02, 15. Sep. 2016 Kreditfinanzierungsquote.png (Datei) 14 KB   1
15:33, 15. Sep. 2016 Personaldeckungsquote.png (Datei) 11 KB   1
15:33, 15. Sep. 2016 Kreditverbindlichkeiten je EW.png (Datei) 9 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite