Finanzerträge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Haushaltslexikon
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zu den Finanzerträgen gehören der Wertzuwachs aus Zinsen, Beteiligungen und ähnliche Einnahmen. Sie umfassen sowohl laufende als auch einmalige Erträge (z.…“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Zu den Finanzerträgen gehören der Wertzuwachs aus Zinsen, Beteiligungen und | + | Zu den Finanzerträgen gehören der Wertzuwachs aus [https://lexikon.haushaltsdaten.de/index.php/Zinsen_und_Zinsaufwendungen Zinsen], Beteiligungen und ähnlichen Einnahmen. Sie umfassen sowohl laufende als auch einmalige Erträge (z. B. Abgangserfolge), es werden also alle Erträge aus finanzwirtschaftlichen Kapitalanlagen im [[Ergebnishaushalt]] berücksichtigt. |
| − | Originalbeitrag von [ | + | |
| + | Originalbeitrag von [http://www.haushaltssteuerung.de '''''Haushaltssteuerung.de'''''] weitere Informationen finden Sie [https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-finanzertraege.html '''''hier'''''] | ||
[[Category:Inhaltsverzeichnis]] | [[Category:Inhaltsverzeichnis]] | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2021, 15:20 Uhr
Zu den Finanzerträgen gehören der Wertzuwachs aus Zinsen, Beteiligungen und ähnlichen Einnahmen. Sie umfassen sowohl laufende als auch einmalige Erträge (z. B. Abgangserfolge), es werden also alle Erträge aus finanzwirtschaftlichen Kapitalanlagen im Ergebnishaushalt berücksichtigt.
Originalbeitrag von Haushaltssteuerung.de weitere Informationen finden Sie hier